В Узбекистане вновь подсчитали, где в нашей стране продают самый дешёвый, а где самый дорогой плов. Об этом рассказали в Агентстве по статистике Республики Узбекистан.
По результатам исследования, на предприятиях общественного питания (Центрах плова) центральных регионов страны зарегистрированы следующие средние цены на плов:
• Каракалпакстан — 24 229 сумов (169 603 сумов);
• Андижанская область — 24 579 сумов (172 053 сумов);
• Бухарская область — 28 575 сумов (200 025 сумов);
• Джизакская область — 26 189 сумов (183 323 сумов);
• Кашкадарьинская область — 27 890 сумов (195 230 сумов);
• Навоийская область — 24 387 сумов (170 709 сумов);
• Наманганская область — 19 851 сумов (138 957 сумов);
• Самаркандская область — 27 323 сумов (191 261 сумов);
• Сурхандарьинская область — 25 789 сумов (180 523 сумов);
• Сырдарьинская область — 23 459 сумов (164 213 сумов);
• Ташкентская область — 25 329 сумов (177 303 сумов);
• Ферганская область — 23 285 сумов (162 995 сумов);
• Хорезмская область — 27 524 сумов (192 668 сумов);
• город Ташкент — 30 155 сумов за 1 порцию и 211 085 сумов за 1 килограмм (7 порций) любимого национального блюда.
Из этого следует, что в мае 2024 года дороже всего плов стоил в столице Узбекистана, городе Ташкенте. На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область.
Самый бюджетный плов можно было попробовать в Наманганской области.